400-003-8066
基本特性: | ||
音箱类型 | 二分频无源音箱 | |
驱动器 | 高频 | HF:1×3"压缩驱动单元 |
低频 | LF:1×15"低频驱动单元 | |
分频 | 分频方式 | 内置分频网络 |
分频点 | 1.5kHz | |
推荐分频点 | — | |
连接 | 输入 | 1×NL4 |
输出 | 1×NL4 | |
接线标识 | 1+ 1- | |
箱体 | 箱体类型 | 梯形箱 |
箱体材质 | 木质层压板 | |
表面处理 | 箱体 | 黑色聚亚安酯喷涂 |
面网 | 黑色喷粉 | |
电声指标 | ||
频率响应 | ±3dB | 48Hz~18kHz |
-10dB | — | |
音箱功率 | 额定功率RMS(1) | 400W |
连续功率 | 800W | |
大功率 | 1600W | |
指向性(H×V) | 水平覆盖角 | TH215/64:60° TH215/94: 90° |
垂直覆盖角 | TH215/64::40° TH215/94:40° | |
灵敏度(1W/1m) | 96dB | |
大声压 | 128dB | |
额定阻抗 | 8Ω | |
直流阻抗 | — | |
安装运输 | ||
安装 | 吊挂部件 | — |
吊点设置 | — | |
支架孔 | — | |
搬运 | — | |
附件: | 标配件 | — |
选配件 | — | |
音箱尺寸(W×H×D) | 680×470×440mm | |
包装尺寸(W×H×D) | 690×475×450mm | |
净重 | — | |
总重 | — |
方案概述:
主要用于承办剧场剧院音响系统,针对场地不同的功能需求,所提供的音响设备,舞台音响系统方案,... 【查看详情】
方案概述:
剧场剧院音频扩声系统解决方案需求分析:某学院为提升演出效果,更好的传承戏曲艺术,对学院内剧... 【查看详情】
方案概述:
调度指挥空间视听系统解决方案同时要满足指挥发言、扩声的需求及重要会议录制的需求,一般由以下... 【查看详情】
方案概述:
随着科技的飞速发展,人们的生活节奏越来越快,工作方式也在不断地改变。在这个变革的时代,无纸... 【查看详情】