400-003-8066
您所在的位置: 首页 > 产品频道 > 按品牌分 > ZOBO音视频系统 > 信息发布+会议预约+无纸化系统+电子桌牌系统 > ZOBO 会议室系统 CRMS-X55H/X65H 会务服务台触摸一体机 (windows)
一、ZOBO会务管理系统概述
ZOBO会务管理系统通过信息化管理手段,搭建出一个、便捷和合理的会务管理体系,统一有效的管理会务信息,包含会议室集中管理、会议预约、会务服务等功能。
会务服务台触摸一体机支持Web 网页、微信公众号、触摸屏等多种预订方式;支持邮件、短信等消息通知;
支持各种PAD、智能电视、android一体机等终端设备展示会议信息;
支持会议一键服务和会议室智能联动控制等功能。
二、ZOBO会务管理系统特点
会议室集中化管理,会议室资产和维护维修管理
会议预约支持电脑、手机多终端快速预约
会议显示屏支持自定义背景图片,可支持定制化服务
会议设备联动控制,可以对接中控或设备联动控制
三、ZOBO系统优势
支持会议室门口通过会议信息显示屏展示会议室全天的会议日程安排
为会务服务人员单独设置会议服务台软件,监控会议室使用情况及时清理打扫
会务管理系统完全自助研发,可支持客户特定需求的定制开发
与公司多媒体信息发布系统、无纸化会议系统、大屏分布式系统应用,提供的解决方案
四、规格参数
参数 | ZOBO CRMS-X55H 会务服务台触摸一体机(windows) | ZOBO CRMS-X65H 会务服务台触摸一体机(windows) |
类型 | 落地卧式触摸互动一体机 | 落地卧式触摸互动一体机 |
液晶 | 55寸原装A+液晶面板 | 65寸原装A+液晶面板 |
背光类型 | LED背光 | LED背光 |
物理分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080,高支持3840*2160 |
对比度 | 2000:1 | 2000:1 |
亮度 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
色彩 | 16.7M | 16.7M |
可视角度 | R/L/U/D 89/89/89/89 | R/L/U/D 89/89/89/89 |
可视区域 | 1211.6*682.4mm | 1428.5*803.5mm |
CPU | INTEL 四核四线程2.0GHz,L2缓存2MB,脉冲频率达2.42GHz或同别以上的CPU | INTEL 四核四线程2.0GHz,L2缓存2MB,脉冲频率达2.42GHz或同别以上的CPU |
内存 | 4GB DDR3 | 4GB DDR3 |
存储 | 64G工业固态硬盘,支持扩展固态硬盘或机械硬盘 | 64G工业固态硬盘,支持扩展固态硬盘或机械硬盘 |
▲显卡 | 高性能INTEL HD核心显卡,支持4K视频解码 | 高性能INTEL HD核心显卡,支持4K视频解码 |
图像输出 | 内置LVDS*1,外置HDMI*1、VGA*1 | 内置LVDS*1,外置HDMI*1、VGA*1 |
声音输出 | 内置2*5W高保真喇叭输出,外置3.5mm立体声音频输出口 | 内置2*5W高保真喇叭输出,外置3.5mm立体声音频输出口 |
有线网卡 | 10/100/1000M自适应千兆网卡 | 10/100/1000M自适应千兆网卡 |
无线网络 | 可选WIFI支持802.11b/g/n,可选支持全网通的4G通讯方式 | 可选WIFI支持802.11b/g/n,可选支持全网通的4G通讯方式 |
数据接口 | 不少于2*USB2.0、2*USB3.0接口,内部预留不少于2*RS232 | 不少于2*USB2.0、2*USB3.0接口,内部预留不少于2*RS232 |
触摸屏 | 投射式电容触摸,不于少10点触摸 | 投射式电容触摸,不于少10点触摸 |
触摸分辨率 | 32767*32767 | 32767*32767 |
触摸次数 | 不少于6千万次 | 不少于6千万次 |
响应时间 | 小于5ms | 小于5ms |
驱动方式 | 免驱,即插即用型 | 免驱,即插即用型 |
机身 | 合金边框,不低于4mm钢化玻璃防护,整体低功耗工业设计 | 合金边框,不低于4mm钢化玻璃防护,整体低功耗工业设计 |
▲认证 | 一体机通过3C认证,ISO9001体系认证,省高新技术产品认证 | 一体机通过3C认证,ISO9001体系认证,省高新技术产品认证 |
系统 | 嵌入式系统设计,内置多媒体播放端软件 | 嵌入式系统设计,内置多媒体播放端软件 |
方案概述:
无纸化会议系统是一款专为政府党政机关、企事业单位、大型集团企业量身定制的无纸化会议系统,提... 【查看详情】
方案概述:
无纸化办公无疑是现时办公模式的趋势,在大力推崇无纸化会议的进程里,许多企业纷纷响应号召,一... 【查看详情】
方案概述:
为了让KTV音响系统始终保持状态,需要定期进行维护和升级。在系统运行过程中,要注意观察设备... 【查看详情】