- 壁装音箱
![]()
![]()
BW400 / BW500 / BW600
您现在的位置:首页-产品中心- β3(贝塔斯瑞)商用音频音响系统
![]() | BW400 / BW500 / BW600简介 无 |
- BW400 / BW500 / BW600特点
无
BW400 / BW500 / BW600图片

BW400 / BW500 / BW600规格&参数
| BW400 | BW500 | |
| 额定功率/ 阻抗 | 20W | 30W |
| 灵敏度(1m,1W) | 88±3dB | 88±3dB |
| 频率响应 | 100Hz~20kHz | 80Hz~20kHz |
| 尺寸 | 162 x 181 x 170 | 186 x 205 x 203 |
| 材料 | ABS | ABS |
| 重量 | 1.7kg | 2.05kg |
| 喇叭单元 | 1"+4" coaxial | 1"+5.25" coaxial |
| BW600 | |
| 额定功率/ 阻抗 | 40W |
| 灵敏度(1m,1W) | 89±3dB |
| 频率响应 | 80Hz~20kHz |
| 尺寸 | 261 x 234 x 213 |
| 材料 | ABS |
| 重量 | 2.65kg |
| 喇叭单元 | 1"+6.5" coaxial |
BW400 / BW500 / BW600安装图
无
![]()













