400-003-8066
全国咨询热线
400-003-8066
额定功率RMS(8Ω/20ms ) | 1100W×4 |
(4Ω/20ms) | 1800W×2 |
(2Ω/20s) | 900W×4 |
8Ω | 2000W |
4Ω | 3600W |
最大输出电压(Vp/20ms) | 144V |
输入灵敏度(32dB/X40) | 2.62V |
输入灵敏度(40dB/X100) | 1.05V |
正常功耗VA(8 Ω/D=2.83) | 230V×6.5A |
最大功耗VA(4 Ω/D=2.83) | 230V×13A |
总谐波失真(@1kHz) | <0.025% |
互调失真(@60Hz/7kHz4:1) | <0.075% |
频率响应(@20Hz-20kHz) | <±0.5dB |
信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权) | >110dB |
阻尼系数(@63Hz) | >500 |
转换速率(@10kHz方波/32dB增益) | >30V/us |
输入阻抗(@1kHz,平衡) | >20kΩ |
最低负载阻抗(单通道) | >3.2Ω |
分离度(@1kHz) | 80dB |
共模抑制(@1kHz) | 80dB |
净重 | 18.5kg |
净尺寸(W×H×D) | 482×400×88mm |
方案概述:
养乐多公司(Yakult)创业于1935年,养乐多公司从2001年开始进入中国大陆,将益生... 【查看详情】
方案概述:
北京时尚控股旗下京工服装集团 积极响应 “ 北京市腾笼换鸟,老旧厂房升级改造 ” 的... 【查看详情】