400-003-8066
全国咨询热线
400-003-8066
额定功率 |
1KHz |
立体声8Ω | 1250W |
4Ω | 2000W |
4Ω并接8Ω | 1250W |
4Ω | 2000W |
桥接16Ω | 2400W |
8Ω | 3600W |
总谐波失真 | <0.05%(10%额定功率) |
互调失真 | <0.1%(60Hz/7kHz,10%额定功率) |
频率响应 | 20Hz~20kHz(+0/-0.25dB) |
相移特性 | <±15° |
阻尼系数 | >800(8Ω/100Hz) |
分离度 | >75dB |
信噪比 | >108dB(A计权) |
整机增益 | 39±0.5dB |
通道增益差 | <0.25dB |
输入灵敏度 | 1V |
转换速率 | >100V/μs |
输入阻抗 | 非平衡输入10kΩ,平衡输入20kΩ |
机身尺寸 | 483×452×88mm |
机身重量 | 30kg |
电源要求 | ~,220V/230V,50Hz/60Hz,1800VA |
环境温度 | 工作温度 -10℃~40℃ 储运温度 -25℃~80℃ |
环境湿度 | ≤90% |
方案概述:
养乐多公司(Yakult)创业于1935年,养乐多公司从2001年开始进入中国大陆,将益生... 【查看详情】
方案概述:
北京时尚控股旗下京工服装集团 积极响应 “ 北京市腾笼换鸟,老旧厂房升级改造 ” 的... 【查看详情】