400-003-8066
全国咨询热线
400-003-8066
额定功率 |
1KHz |
8Ω 立体声&并接 | 660W×2 |
4Ω 立体声&并接 | 1000W×2 |
8Ω 桥接单声道 | 2000W |
频率响应 | <±0.25dB 20Hz-20kHz |
峰值输出电压 | 109V |
最大RMS输出电压 | 77V |
输入灵敏度(额定功率/8Ω) | 1.0V RMS |
总谐波失真 (1kHz) | <0.05% |
互调失真(60Hz/7kHz 4:1) | <0.1% |
功率带宽(额定功率/8Ω, 1% THD+N) | -1dB, 20Hz-20kHz |
相位响应(20Hz-20kHz) | <±15° |
信噪比 (1kHz, A计权) | >108dB |
阻尼系数 (100Hz) | >800 |
转换速率 | >80V/us |
输入阻抗 (1kHz, 平衡输入) | >20kΩ |
最低负载阻抗 | 4Ω/立体声, 8Ω/桥接单声道 |
分离度 (1kHz, A计权) | >75dB |
输入共模抑制比 (1kHz) | >60dB |
平均电流消耗 | 4.5A |
最大电流消耗 | 7.4A |
净尺寸 (高×宽×深) | 88×483×82mm |
重量 | 18Kg |
方案概述:
养乐多公司(Yakult)创业于1935年,养乐多公司从2001年开始进入中国大陆,将益生... 【查看详情】
方案概述:
北京时尚控股旗下京工服装集团 积极响应 “ 北京市腾笼换鸟,老旧厂房升级改造 ” 的... 【查看详情】