|
全通道功率EIAJ 单通道功率1KHz,1%THD |
4Ω1500W/2000W 8Ω1100W |
| 转换率8Ω | 30V (输入滤波关闭) |
| 信噪比 | >100dB |
| 失真 | <0.5% |
| 通道 | 4 |
| 输入 | 2,平衡 |
| 输入阻抗 | 10KΩ |
| 总增益 | 38dB |
| 效率(4Ω) | 75% |
| 频响 | 5Hz-25kHz |
| 阻尼系数 | >200 |
| 尺寸 | 2U 19"×D526mm |
| 重量 | 11.5kg |
© CopyRight 2014 北京卓邦电子技术有限公司, 版权所有 京ICP备11032732号京公网安备 11010602006161号